Swap adalah jenis komisi menginap yang dikurangi atau ditambahkan ke ekuitas trader pada pukul 21.00 GMT+0 pada musim panas dan pukul 22.00 GMT+0 pada musim dingin. Tergantung hari dan instrumen trading, swap dapat dibebankan sebagai standar, tiga kali lipat, atau tidak dibebankan sama sekali.
Kami menghitung swap dalam pip, sementara platform MetaTrader menghitungnya dalam poin. Anda dapat menggunakan kalkulator trading dan konverter mata uang kami untuk menghitung swap dengan mudah. Untuk mengetahui tentang status bebas swap, lihat artikel yang ditautkan.
Saat swap dihitung untuk pasangan yang mata uang keduanya tidak sesuai dengan mata uang akun, mata uang kedua akan dikonversi ke mata uang akun Anda secara otomatis pada kalkulator trading. Baca lebih lanjut tentang cara kerja konversi mata uang pada contoh penghitungan keuntungan/kerugian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi swap
Berikut adalah faktor yang mempengaruhi swap pada instrumen:
- Suku bunga bank sentral
- Nilai tukar pasangan mata uang (jika berlaku).
- Jenis order (short untuk jual atau long untuk beli)
- Komisi broker
Komisi broker dapat berubah sesuai ketentuan pasar dan kebijakan manajemen risiko untuk instrumen trading tertentu.
Jadwal swap standar
Berikut adalah waktu swap berdasarkan kelompok instrumen:
| Hari | Musim Panas | Musim Dingin | Ukuran swap |
|---|---|---|---|
| Senin | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Selasa | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Rabu | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Tiga kali lipat |
| Kamis | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Jumat | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Sabtu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Minggu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
Untuk USDCAD, swap tiga kali lipat dikenakan pada hari Kamis.
| Hari | Musim Panas | Musim Dingin | Ukuran swap |
|---|---|---|---|
| Senin | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Selasa | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Rabu | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Tiga kali, khusus untuk pasangan silang crypto |
| Kamis | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Jumat | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Tiga kali, untuk cryptocurrency lainnya |
| Sabtu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Minggu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Hari | Musim Panas | Musim Dingin | Ukuran swap |
|---|---|---|---|
| Senin | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Selasa | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Rabu | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Tiga kali lipat* |
| Kamis | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Jumat | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Sabtu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Minggu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
*Swap tiga kali lipat hanya berlaku pada pasangan instrumen XAU dan XAG, XPTUSD, serta XPDUSD.
| Hari | Musim Panas | Musim Dingin | Ukuran swap |
|---|---|---|---|
| Senin | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Selasa | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Rabu | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Kamis | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Jumat | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Sabtu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Minggu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Hari | Musim Panas | Musim Dingin | Ukuran swap |
|---|---|---|---|
| Senin | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Selasa | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Rabu | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Kamis | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Jumat | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Tiga kali lipat |
| Sabtu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Minggu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Hari | Musim Panas | Musim Dingin | Ukuran swap |
|---|---|---|---|
| Senin | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Selasa | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Rabu | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Kamis | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Standar |
| Jumat | 21.00 GMT+0 | 22.00 GMT+0 | Tiga kali lipat |
| Sabtu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
| Minggu | Tidak berlaku | Tidak berlaku | |
Swap tiga kali lipat
Swap tiga kali lipat akan berlaku saat tanggal penyelesaian instrumen lebih lambat dari penutupan suatu order. Misalnya, sebagian besar instrumen trading forex membutuhkan waktu penyelesaian hingga 2 hari kerja. Order yang ditutup setelah hari Rabu pukul 22.00 (GMT+0) hanya akan diselesaikan pada hari Senin berikutnya. Oleh karena itu, swap tiga kali lipat yang dibebankan ke akun selama tiga hari order harus dipertahankan semalaman.
Untuk energi (pada komoditas), swap tiga kali lipat tidak berlaku. Dibebankan sekali biaya inap untuk setiap hari dalam seminggu.
Menghitung swap
Swap = Swap long/short × jumlah hari × nilai pip
Nilai pip = jumlah lot x ukuran kontrak x satuan pip
Berikut contohnya:
Anda membuka order beli (long) 1 lot EURUSDm dengan akun Standar pada hari Selasa, pukul 15.00, lalu menutup order tersebut pada hari Kamis (minggu yang sama), pukul 23.00.
Berikut adalah detailnya:
- Lot = 1
- Ukuran kontrak = 100.000 EUR
- Satuan pip = 0,0001 (untuk sebagian besar instrumen forex)
- Nilai pip = 1 x 100.000 x 0,0001 = 10
- Nilai swap = -0,86852 pip (untuk tujuan penjelasan)
- Jumlah hari = 5 (1+3+1)
Jadi, swap = -0,86852 x 5 x 10 = -43,42 USD