Instrumen memiliki akhiran yang menunjukkan jenis akun yang ditradingkan pada instrumen trading.
Apa itu akhiran?
Akhiran (misalnya, 'm' dalam EURUSDm) adalah huruf di belakang nama instrumen yang menunjukkan jenis akun instrumen trading yang digunakan dalam trading. Karena ketentuan trading akan berbeda pada setiap akun, mengetahui jenis akun secara sekilas dapat berguna saat trading.
Catatan: Pemberian akhiran bergantung pada server dan wilayah trading. Lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut.
Akhiran dan jenis akun
Berikut adalah daftar berbagai akhiran dan jenis akunnya:
| Jenis Akun | Akhiran (Suffix) | Platform Trading | Grup Simbol di MT4/MT5 | Jenis Eksekusi | Contoh |
|
|
-c |
MT4 MT5 |
Forex_Pairs | Pasar | EURGBPc, XAUUSDc |
|
MT5 |
Kripto | Pasar | BTCUSDc | ||
| Standar | -m |
MT4 MT5 |
Forex_group | Pasar | EURUSDm, XAUUSDm |
| Crypto_group | BTCUSDm | ||||
| Indices_group* | US30m | ||||
| Stocks_group | AAPLm | ||||
| Energies_group | USOILm | ||||
| Pro | Tanpa akhiran |
MT4 MT5 |
Forex | Instan | EURUSD, XAUUSD |
| Indeks | US30 | ||||
| Saham | AAPL | ||||
| Energies | USOIL | ||||
| Crypto | Pasar | ETHUSD | |||
| Raw Spread | -r |
MT4 MT5 |
Forex | Pasar | EURJPYr, XAUUSDr |
| Crypto | BTCUSDr | ||||
| Indeks | US30r | ||||
| Saham | AAPLr | ||||
| Energies | USOILr | ||||
| Tanpa akhiran |
MT4 MT5 |
Forex | Pasar | EURJPY, XAUUSD | |
| Crypto | BTCUSD | ||||
| Indeks | US30 | ||||
| Saham | AAPL | ||||
| Energies | USOIL | ||||
| Zero | -z |
MT4 MT5 |
Forex | Pasar | GBPCHFz, XAUUSDz |
| Crypto | ETHUSDz | ||||
| Indeks | US30z | ||||
| Saham | AAPLz | ||||
| Energies | USOILz | ||||
| Tanpa akhiran |
MT4 MT5 |
Forex | Pasar | EURJPY, XAUUSD | |
| Crypto | BTCUSD | ||||
| Indeks | US30 | ||||
| Saham | AAPL | ||||
| Energies | USOIL |
*Trading indeks di akun MT4 Standar hanya tersedia untuk mata uang akun tertentu. Untuk detail tentang mata uang akun yang dimaksud, silakan buka artikel tentang spesifikasi kontrak untuk indeks.
Trading pada logam dapat ditemukan di grup simbol Forex.